
價目與預約規則
價目與預約規則
各項服務的價格、加價與取消規則。高雄市內、含稅。
服務價目
各項服務價格
| 服務 | Lexus LM 350h | Toyota Alphard | BMW X6 | Mercedes-Benz GLE | 基本範圍與超時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 核心市區 ↔ 小港機場 | 3,000 元起 | 2,000 元起 | 1,900 元起 | 1,700 元起 | 單程,依行政區;超過免費等候每小時 600 元 |
| 小港機場 ↔ 左營高鐵 | 3,000 元 | 2,100 元 | 2,000 元 | 1,900 元 | 單程,無中途停點 |
| 半日包車 | 7,000 元 | 5,000 元 | 4,600 元 | 4,200 元 | 4 小時 |
| 一日包車 | 12,800 元 | 9,800 元 | 8,800 元 | 7,600 元 | 8 小時 |
| 包車超時 | 1,500 元/小時 | 1,000 元/小時 | 900 元/小時 | 800 元/小時 | 超過 1 分鐘以 1 小時計 |
| 企業接待/活動 | 2,400 元/小時 | 1,500 元/小時 | 1,400 元/小時 | 1,300 元/小時 | 2 小時起訂;超時同時薪 |
| 廟會接送 | 2,400 元/小時 | 1,500 元/小時 | 1,400 元/小時 | 1,300 元/小時 | 2 小時起訂;超時同時薪 |
| 喜慶禮車 | 10,800 元 | 9,800 元 | 6,800 元 | 6,000 元 | 3 小時;不含花飾、車隊與特殊動線 |
| 禮車超時 | 2,000 元/小時 | 1,500 元/小時 | 1,200 元/小時 | 1,000 元/小時 | 不足 1 小時以 1 小時計 |
| 深夜加價 | +400 元/趟 | +300 元/趟 | +300 元/趟 | +300 元/趟 | 22:00(含)至翌日 06:00(不含) |
以上含稅、限高雄市內。各行政區價格見高雄 38 區價目表。實際總價依完整地址與預約確認單。

車輛為合成示意。機場照片背景(已調光並合成車輛):ABOVE THE SKY,CC BY-SA 4.0。
加價
加價項目
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 深夜 | 約定上車時間 22:00(含)至翌日 06:00(不含),Lexus LM 350h 每趟加 400 元,Toyota Alphard、BMW X6、Mercedes-Benz GLE 每趟加 300 元。接機因航班延誤跨入深夜,不追加原先未約定的深夜費。 |
| 急單 | 出發前 12 小時內預約,300 元起,有車才受理,確切加價在付款前確認。 |
| 多停靠點 | 原路線同區短程停點 300 元起/點,含停留 10 分鐘。跨區、繞路或更改目的地事先重報;包車及活動用車範圍內停點不另收。 |
| 接送超時候車 | 僅適用點對點接送。超過免費時限後每小時 600 元,不足 1 小時以 1 小時計。 |
| 兒童座椅 | 200 元/張/趟,需先提供兒童年齡、身高、體重並確認型號及庫存。 |
| 舉牌 | 200 元/次,須先約定文字與會合地點。 |
費用
費用包含與不包含
包含
- 稅金
- 司機
- 油資
- 一般道路通行費
不含
- 停車費,依實際憑證另計
- 特殊通行、住宿、門票,須事前確認
- 跨日行程另行報價
- 春節或特殊活動若有加價,預約前列明,不對已確認訂單臨時加價
加值服務
舉牌接機200 元/次 
飲用水客製飲品先確認 
行李確認接單前確認
舉牌與車內



照片為示意。
預約規則
定金、取消與改期
| 項目 | 規則 |
|---|---|
| 預約建議 | 建議 24 小時前預約。 |
| 定金 | 已確認服務總價的 30%,現金或匯款,付款憑證依實際營業身分提供。日期、車型、路線、總價及服務條件都確認並完成定金後保留車輛。 |
| 取消 | 距出發 24 小時(含)前取消,定金全退。不足 24 小時取消或無故未到,退還定金 20%,保留定金 80%;未提供的加值服務款項退還。 |
| 改期 | 須確認車況及新價格;不能安排時按取消規則處理。 |
| 不可抗力 | 因不可歸責雙方的原因致不能履行,退還未提供服務的款項。 |
| 車型 | 可指定 Lexus LM 350h、Toyota Alphard、BMW X6 與 Mercedes-Benz GLE,四種車款價格不同。如需更換車型,會先徵得您同意並確認差價。 |
想先確認路線與總價?
留下日期、完整地址與人數,我們會回覆總價。
