
車輛介紹
LM、Alphard、X6、GLE 四種車款
七座商務車兩款、五座豪華休旅兩款,預約時可指定車款。
車款
四種車款
| 車款 | 座位 | 說明 |
|---|---|---|
| Lexus LM 350h | 七座含駕駛,最多 6 位乘客 | 最高級的商務接待車款。另有四座版(最多 3 位乘客),座位數依實車確認 |
| Toyota Alphard 40 系 | 七座含駕駛,最多 6 位乘客 | 後座空間大,適合多人與家庭;12 月中起加入服務 |
| BMW X6(2024 年式) | 五座含駕駛,最多 4 位乘客 | 豪華運動休旅,帶行李建議 1–3 位;12 月中起加入服務 |
| Mercedes-Benz GLE(2022 年式) | 五座含駕駛,最多 4 位乘客 | 豪華休旅,帶行李建議 1–3 位;12 月中起加入服務 |
四種車款價格不同,詳見價目與預約規則。年式、座位與實車資訊於預約確認單載明;如需更換車型,會先徵得您同意並確認差價。
七座車款(LM、Alphard)
乘客人數與行李
| 乘客(不含司機) | 行李配置參考 | 座位安排 |
|---|---|---|
| 1–2 位 | 2 件 28 吋+2 件 20 吋以內 | 可收折第三排 |
| 3–4 位 | 2 件 28 吋+2 件 20 吋以內 | 須使用第三排或副駕,事前確認 |
| 5–6 位 | 1 件 28 吋+2 件 20 吋以內 | 乘坐及行李空間較有限 |
行李配置僅供參考,接單前須確認件數、含輪外尺寸及座位配置。兒童座椅占用乘客座位;嬰兒車、輪椅、球具及擴充箱另外確認,行李不放在乘客走道。

Lexus LM 350h 配備七座含駕駛,最多 6 位乘客 
第二排獨立座椅 
前後分區空調 
隱私窗簾 
車內氣氛燈 
USB 充電 
飲用水
Lexus LM 車內有什麼
第二排是兩張獨立座椅,中間留有走道,可以走到第三排。人少時第三排可收折,多放行李。
- 電動側滑門
- 第二排獨立座椅
- 前後分區空調
- 隱私窗簾
- 車內氣氛燈
- USB 充電
- 車內 Wi-Fi
- 飲用水
以上為 Lexus LM 350h 配備,以實車為準。Toyota Alphard 的配備見下方。






車內照片為示意,非實車拍攝。
Toyota Alphard 40 系配備

Ottoman 獨立座椅電動腳靠、加熱、通風 
左右獨立天窗附 14 吋後座螢幕 
座椅觸控面板調座椅、燈光、遮陽簾 
迎賓踏板開門時自動伸出
Alphard 車內有什麼
座位配置和 Lexus LM 350h 一樣:七座含駕駛、第二排兩張獨立座椅、中間有走道,最多 6 位乘客。差別在第二排,Alphard 的座椅與操作方式如下。
| 項目 | Toyota Alphard |
|---|---|
| 座椅 | 第二排 Ottoman 獨立座椅,電動調整椅背與腳靠,有加熱、通風;座椅滑軌很長,腿可以完全伸直 |
| 操作 | 第二排兩側各有一個觸控面板,乘客自己就能調座椅、車內燈光、遮陽簾與影音 |
| 空間 | 左右各一片全景天窗;四區獨立恆溫空調;車頂 14 吋後座螢幕 |
| 上下車 | 電動側滑門開啟時,車側迎賓踏板自動伸出,長輩、穿禮服的新人上下車比較好踩 |
| 其他 | 64 色車內氣氛燈、活動式小桌板、JBL 音響、110V 電源插座(可接筆電) |




依台灣 Toyota Alphard 40 系七座油電車型規格整理;年式與實車配備以預約確認單為準。照片為合成示意,非實車拍攝。
BMW X6、Mercedes-Benz GLE

BMW X6 後座五座,最多 4 位乘客 
BMW X6豪華運動休旅 
Mercedes-Benz GLE 後座五座,最多 4 位乘客 
Mercedes-Benz GLE豪華休旅
五座豪華休旅
人數不多、想要不同風格時,可以選 BMW X6 或 Mercedes-Benz GLE。兩款都是五座,價格比七座商務車低,12 月中起開放預約。
| 項目 | BMW X6 | Mercedes-Benz GLE |
|---|---|---|
| 座位 | 五座含駕駛,最多 4 位乘客;帶行李建議 1–3 位 | 五座含駕駛,最多 4 位乘客;帶行李建議 1–3 位 |
| 車型 | 2024 年式豪華運動休旅,斜背車頂 | 2022 年式豪華休旅,車室高、頭部空間寬 |
| 適合 | 商務單人或兩人移動、新人禮車、想要轎跑休旅風格 | 商務接待、小家庭、長輩乘坐 |
| 上下車 | 車身比七座商務車低,上下車不用踩高 | 有側踏板,車身高度適中 |




年式、座位與配備以實車和預約確認單為準。照片為合成示意,非實車拍攝。
保養與整理
車內清潔 
開門服務 
行李空間件數尺寸先確認
車輛整理



照片為示意,非實車拍攝。
加購
加值服務
| 項目 | 價格 | 條件 |
|---|---|---|
| 兒童座椅 | 200 元/張/趟 | 須提供兒童年齡、身高、體重,確認型號與庫存;無合適座椅不承諾供應 |
| 舉牌 | 200 元/次 | 先約定文字與會合地點 |
| 客製化飲品 | 付費加值,品項與總價先確認 | VIP 客戶可依指定選單享每人 1 份免費(資格於預約前確認);至少出發前 24 小時提出 |
想先確認路線與總價?
留下日期、完整地址與人數,我們會回覆總價。
